| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | YinYang | VALERY![]() | 3,849 | |
| 2 | PowerGOD | DkLons![]() | 2,200 | |
| 3 | NETFLIX | Gabk![]() | 1,908 | |
| 4 | EndGame | GeminiS![]() | 1,719 | |
| 5 | PACMAN | SpeeD![]() | 1,569 | |
| 6 | HeroeS | Batatita![]() | 1,273 | |
| 7 | WEED | COGOLLO![]() | 963 | |
| 8 | LovE | LadyAnna![]() | 932 | |
| 9 | ELITE | NestorK![]() | 850 | |
| 10 | Vikingos | DLVan![]() | 821 | |
| 11 | MASTERS | Matutoo![]() | 672 | |
| 12 | WarDogS | MaximoK![]() | 399 | |
| 13 | Carbone | Blading![]() | 396 | |
| 14 | Revirth | Dante![]() | 345 | |
| 15 | KYUSS | Friedgold![]() | 314 | |
| 16 | THEONE | NIGHTluz![]() | 288 | |
| 17 | SUPREMOS | InzinitO![]() | 220 | |
| 18 | SolidarI | lazio![]() | 217 | |
| 19 | SOYMO | golico77![]() | 195 | |
| 20 | STAFF | AmeriK![]() | 173 | |
| 21 | GAUCHITO | Gusss![]() | 163 | |
| 22 | BLACK | BLACK![]() | 137 | |
| 23 | INFERNAL | Yoruichi![]() | 114 | |
| 24 | SOAx | Tibuu![]() | 111 | |
| 25 | MARVEL | IronMan![]() | 105 | |
| 26 | GANSTERS | Tupac![]() | 104 | |
| 27 | OnePiece | MonkDLuffy![]() | 96 | |
| 28 | XTREME | FAREHNHEIT![]() | 84 | |
| 29 | Pu3RCOS | V3NOM![]() | 82 | |
| 30 | VnZuElA | dufanalo![]() | 67 | |
| 31 | GOLD | SagradoFX![]() | 54 | |
| 32 | Legends | Belfegor![]() | 47 | |
| 33 | Mulas | FreeBuff![]() | 41 | |
| 34 | AVENGERS | D4NG3ROUS![]() | 30 | |
| 35 | DORADOS | PowerGOD![]() | 27 | |
| 36 | WITHE | Alek![]() | 21 | |
| 37 | Warning | Zoom![]() | 18 | |
| 38 | NEXUS | PapaLeon![]() | 12 | |
| 39 | Corneliu | annita![]() | 12 | |
| 40 | ENDGAMES | dufanscla![]() | 6 | |
| 41 | Devils | Devias![]() | 4 | |
| 42 | ARGYM | Shannon![]() | 4 | |
| 43 | MESSI | Sooniick![]() | 4 | |
| 44 | ServiceX | SanturronA![]() | 4 | |
| 45 | JAJAJA | RECOLECTOR![]() | 4 | |
| 46 | Grifos | Tyron![]() | 3 | |
| 47 | Blessed | Almighty![]() | 3 | |
| 48 | Kaos | OrionXL![]() | 3 | |
| 49 | LPDS | METALLICA![]() | 3 | |
| 50 | DOMINIO | TEST1![]() | 3 | |
| 51 | ushiha | tobi![]() | 2 | |
| 52 | LALALA | MAGOD3![]() | 2 |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 9
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 39
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 4,909
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 144,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 178,200
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 5,777,250
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 16
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
115
ESTADO DEL SERVIDOR
Online