Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
1 | YinYang | VALERY![]() | 3,392 | |
2 | NETFLIX | Gabk![]() | 2,039 | |
3 | PowerGOD | DkLons![]() | 1,674 | |
4 | EndGame | GeminiS![]() | 1,667 | |
5 | PACMAN | SpeeD![]() | 1,569 | |
6 | HeroeS | Batatita![]() | 1,273 | |
7 | WEED | COGOLLO![]() | 963 | |
8 | LovE | LadyAnna![]() | 932 | |
9 | Vikingos | DLVan![]() | 931 | |
10 | ELITE | NestorK![]() | 850 | |
11 | PiCaPiCa | ITACHI![]() | 838 | |
12 | MASTERS | Matutoo![]() | 672 | |
13 | WarDogS | MaximoK![]() | 399 | |
14 | Carbone | Blading![]() | 396 | |
15 | Revirth | Dante![]() | 345 | |
16 | KYUSS | Friedgold![]() | 314 | |
17 | THEONE | NIGHTluz![]() | 288 | |
18 | SUPREMOS | InzinitO![]() | 275 | |
19 | SolidarI | lazio![]() | 217 | |
20 | SOYMO | golico77![]() | 195 | |
21 | STAFF | AmeriK![]() | 173 | |
22 | BLACK | BLACK![]() | 136 | |
23 | Gusss | Gusss![]() | 127 | |
24 | INFERNAL | Yoruichi![]() | 114 | |
25 | SOAx | Tibuu![]() | 111 | |
26 | MARVEL | IronMan![]() | 105 | |
27 | GANSTERS | Tupac![]() | 104 | |
28 | OnePiece | MonkDLuffy![]() | 96 | |
29 | XTREME | FAREHNHEIT![]() | 84 | |
30 | Pu3RCOS | V3NOM![]() | 82 | |
31 | VnZuElA | dufanalo![]() | 67 | |
32 | GOLD | SagradoFX![]() | 54 | |
33 | Legends | Belfegor![]() | 47 | |
34 | Mulas | FreeBuff![]() | 41 | |
35 | AVENGERS | D4NG3ROUS![]() | 30 | |
36 | DORADOS | PowerGOD![]() | 22 | |
37 | WITHE | Alek![]() | 21 | |
38 | Warning | Zoom![]() | 18 | |
39 | NEXUS | PapaLeon![]() | 12 | |
40 | Corneliu | annita![]() | 12 | |
41 | ENDGAMES | dufanscla![]() | 6 | |
42 | Devils | Devias![]() | 4 | |
43 | ARGYM | Shannon![]() | 4 | |
44 | ServiceX | SanturronA![]() | 4 | |
45 | JAJAJA | RECOLECTOR![]() | 4 | |
46 | Grifos | Tyron![]() | 3 | |
47 | Blessed | Almighty![]() | 3 | |
48 | Kaos | OrionXL![]() | 3 | |
49 | LPDS | METALLICA![]() | 3 | |
50 | DOMINIO | TEST1![]() | 3 | |
51 | ushiha | tobi![]() | 2 | |
52 | LALALA | MAGOD3![]() | 2 |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 17
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 96
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 4,763
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 96,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 174,600
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 9,524,250
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 16
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
117
ESTADO DEL SERVIDOR
Online