Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
1 | EndGame | GeminiS![]() | 2,496 | |
2 | YinYang | VALERY![]() | 2,160 | |
3 | HeroeS | Batatita![]() | 1,273 | |
4 | PowerGOD | DkLons![]() | 1,089 | |
5 | LovE | LadyAnna![]() | 1,015 | |
6 | ELITE | NestorK![]() | 1,013 | |
7 | WEED | COGOLLO![]() | 963 | |
8 | Carbone | Blading![]() | 904 | |
9 | KYUSS | Friedgold![]() | 675 | |
10 | MASTERS | Matutoo![]() | 669 | |
11 | THEONE | NIGHTluz![]() | 288 | |
12 | WarDogS | MaximoK![]() | 218 | |
13 | SolidarI | lazio![]() | 217 | |
14 | GUSS | Gusss![]() | 197 | |
15 | SOYMO | golico77![]() | 195 | |
16 | BLACK | BLACK![]() | 136 | |
17 | INFERNAL | Yoruichi![]() | 136 | |
18 | FISURAS | TURRO![]() | 131 | |
19 | STAFF | AmeriK![]() | 131 | |
20 | SOAx | Tibuu![]() | 111 | |
21 | MARVEL | IronMan![]() | 105 | |
22 | OnePiece | MonkDLuffy![]() | 101 | |
23 | XTREME | FAREHNHEIT![]() | 84 | |
24 | Pu3RCOS | V3NOM![]() | 82 | |
25 | Dementes | Quemero![]() | 81 | |
26 | VnZuElA | dufanalo![]() | 67 | |
27 | GOLD | SagradoFX![]() | 54 | |
28 | Legends | Belfegor![]() | 47 | |
29 | Mulas | FreeBuff![]() | 41 | |
30 | Revirth | Dante![]() | 30 | |
31 | AVENGERS | D4NG3ROUS![]() | 30 | |
32 | WITHE | Alek![]() | 21 | |
33 | Warning | Zoom![]() | 18 | |
34 | ENDGAMES | dufanscla![]() | 6 | |
35 | Devils | Devias![]() | 4 | |
36 | ServiceX | SanturronA![]() | 4 | |
37 | Blessed | Almighty![]() | 3 | |
38 | LPDS | METALLICA![]() | 3 | |
39 | DOMINIO | TEST1![]() | 3 | |
40 | Kaos | OrionXL![]() | 2 | |
41 | Grifos | Tyron![]() | 2 | |
42 | LALALA | MAGOD3![]() | 2 |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 34
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 72
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 624
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 456,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 90,100
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 46,589,826
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 12
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
151
ESTADO DEL SERVIDOR
Online