| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | Leon![]() | 400 | Outlaw | 100 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | ToniKroos![]() | 400 | Outlaw | 29 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | DarkLons![]() | 400 | Outlaw | 11 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Merlongo![]() | 400 | Outlaw | 10 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Balance8![]() | 400 | Outlaw | 10 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | WindRanger![]() | 391 | Outlaw | 9 | Devias | |
| 7 | ![]() | Leonardov![]() | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Balance9![]() | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | TILIN![]() | 396 | Outlaw | 6 | Lost Tower | |
| 10 | ![]() | ElMerO![]() | 395 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | NestorK![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Bird3![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Metagod![]() | 350 | Murder | 2 | Lost Tower | |
| 14 | ![]() | SauronPvp![]() | 82 | Warning | 1 | Atlans | |
| 15 | ![]() | Perrita![]() | 1 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Matutu![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | TeloSampO![]() | 10 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Gatushi![]() | 387 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | NoNaMe![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Balance7![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Balance6![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Balance10![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | WuisO![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | DlwuisO![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | TheStarTex![]() | 300 | Warning | 1 | Icarus | |
| 26 | ![]() | C0RD0B3SS![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | beleizan![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Bird5![]() | 400 | Warning | 1 | Lost Tower | |
| 29 | ![]() | TETERA![]() | 207 | Warning | 1 | Lost Tower | |
| 30 | ![]() | MFDOOM![]() | 350 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | Hiperyum![]() | 400 | Warning | 1 | Noria | |
| 32 | ![]() | DLTHANOS![]() | 331 | Warning | 1 | Devias | |
| 33 | ![]() | Mathews![]() | 351 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | MAFIA![]() | 400 | Warning | 1 | Crywolf Fortress | |
| 35 | ![]() | ValleLindo![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | EzeqZa![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | Nicekill![]() | 400 | Warning | 1 | Arena | |
| 38 | ![]() | JESUCRISTO![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Putita![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | Malevolo![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | PAPELILLO![]() | 16 | Warning | 1 | Lorencia |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 8
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 8
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 5,047
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 24,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 16
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
121
ESTADO DEL SERVIDOR
Online