País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | ToniKroos![]() | 400 | Outlaw | 29 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | Leonardov![]() | 400 | Outlaw | 20 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | Balance8![]() | 400 | Outlaw | 10 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | WindRanger![]() | 391 | Outlaw | 9 | Devias |
5 | ![]() | ![]() | Balance9![]() | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | TILIN![]() | 396 | Outlaw | 6 | Lost Tower |
7 | ![]() | ![]() | ElMerO![]() | 395 | Outlaw | 5 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | TURRO![]() | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | AmeriK![]() | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | NoNaMe![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | NestorK![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | magy![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
13 | ![]() | ![]() | Metagod![]() | 350 | Murder | 2 | Lost Tower |
14 | ![]() | ![]() | LUKITAS![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | SauronPvp![]() | 82 | Warning | 1 | Atlans |
16 | ![]() | ![]() | Perrita![]() | 1 | Warning | 1 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | TeloSampO![]() | 10 | Warning | 1 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | Gatushi![]() | 387 | Warning | 1 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Balance7![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | Balance6![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | Balance10![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | Matutu![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | TheStarTex![]() | 300 | Warning | 1 | Icarus |
24 | ![]() | ![]() | C0RD0B3SS![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | Bird1![]() | 251 | Warning | 1 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | Friedgold![]() | 397 | Warning | 1 | Tarkan |
27 | ![]() | ![]() | EzeqZa![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | Nicekill![]() | 400 | Warning | 1 | Arena |
29 | ![]() | ![]() | JESUCRISTO![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | TETERA![]() | 207 | Warning | 1 | Lost Tower |
31 | ![]() | ![]() | PAPELILLO![]() | 16 | Warning | 1 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | Putita![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | Malevolo![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | ESTHER![]() | 400 | Warning | 1 | Atlans |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 34
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 72
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 624
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 456,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 59,400
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 43,434,636
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 12
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
154
ESTADO DEL SERVIDOR
Online