# | País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización |
![]() | ![]() | DkLons![]() | 400 | 408 | Lost Tower | |
![]() | ![]() | ALEXANDRA![]() | 400 | 340 | Chaos Castle | |
![]() | ![]() | Merlongo![]() | 400 | 333 | Lost Tower | |
4 | ![]() | ![]() | Blading![]() | 400 | 306 | Atlans |
5 | ![]() | ![]() | LucapoLord![]() | 400 | 305 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | NIGHTluz![]() | 400 | 303 | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | KatrieL![]() | 396 | 300 | Tarkan |
8 | ![]() | ![]() | JOSELUIS![]() | 400 | 277 | Devil Square |
9 | ![]() | ![]() | ASESINO![]() | 400 | 270 | Noria |
10 | ![]() | ![]() | CROTA![]() | 400 | 269 | Devias |
11 | ![]() | ![]() | BLACK![]() | 400 | 268 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | Friedgold![]() | 397 | 267 | Tarkan |
13 | ![]() | ![]() | GeminiS![]() | 400 | 266 | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | EzeqZa![]() | 400 | 261 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | Nicekill![]() | 400 | 260 | Arena |
16 | ![]() | ![]() | Alastar![]() | 400 | 251 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | Sirblacky![]() | 400 | 248 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | Chompiras![]() | 347 | 235 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Dracarys![]() | 400 | 232 | Atlans |
20 | ![]() | ![]() | Kousagui![]() | 400 | 232 | Atlans |
21 | ![]() | ![]() | NoNaMe![]() | 400 | 230 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | tatyca![]() | 400 | 222 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | C0RD0B3SS![]() | 400 | 216 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | WuisO![]() | 400 | 213 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | Matutoo![]() | 400 | 208 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | Lukapo![]() | 400 | 205 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | Magiapapa![]() | 400 | 205 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | SakuraSan![]() | 400 | 202 | Lorencia |
29 | ![]() | ![]() | LadyAnna![]() | 400 | 201 | Noria |
30 | ![]() | ![]() | Gustav![]() | 1 | 201 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | MANCHESTER![]() | 400 | 200 | Icarus |
32 | ![]() | ![]() | Matutu![]() | 400 | 200 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | ValleLindo![]() | 400 | 200 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | NkSnow![]() | 400 | 199 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | Fer89![]() | 400 | 197 | Aida |
36 | ![]() | ![]() | Naiky![]() | 400 | 196 | Lorencia |
37 | ![]() | ![]() | Caronte![]() | 215 | 192 | Atlans |
38 | ![]() | ![]() | Lindow![]() | 400 | 191 | Devias |
39 | ![]() | ![]() | Lucy![]() | 400 | 191 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | COGOLLO![]() | 400 | 190 | Atlans |
41 | ![]() | ![]() | Sanakea![]() | 400 | 190 | Arena |
42 | ![]() | ![]() | DarkLons![]() | 400 | 188 | Lost Tower |
43 | ![]() | ![]() | JESUCRISTO![]() | 400 | 188 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | Kratos92![]() | 400 | 188 | Lorencia |
45 | ![]() | ![]() | Phoenix![]() | 400 | 188 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | TURRO![]() | 400 | 188 | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | Retros![]() | 400 | 187 | Lorencia |
48 | ![]() | ![]() | Sinai![]() | 400 | 187 | Dungeon |
49 | ![]() | ![]() | T0XiC0![]() | 362 | 187 | Lorencia |
50 | ![]() | ![]() | fatrixj77![]() | 400 | 186 | Lorencia |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 34
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 72
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 624
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 456,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 90,100
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 43,434,636
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 12
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
154
ESTADO DEL SERVIDOR
Online