# | País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización |
![]() | ![]() | DkLons![]() | 400 | 610 | Lorencia | |
![]() | ![]() | JOSELUIS![]() | 400 | 570 | Atlans | |
![]() | ![]() | MrFerre![]() | 203 | 417 | Lost Tower | |
4 | ![]() | ![]() | Merlongo![]() | 400 | 344 | Lorencia |
5 | ![]() | ![]() | ALEXANDRA![]() | 400 | 340 | Atlans |
6 | ![]() | ![]() | Monarca![]() | 400 | 324 | Arena |
7 | ![]() | ![]() | Blading![]() | 400 | 306 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | LucapoLord![]() | 400 | 305 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | NIGHTluz![]() | 400 | 303 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | KatrieL![]() | 396 | 300 | Tarkan |
11 | ![]() | ![]() | GeminiS![]() | 316 | 275 | Aida |
12 | ![]() | ![]() | Friedgold![]() | 400 | 273 | Arena |
13 | ![]() | ![]() | CROTA![]() | 400 | 269 | Devias |
14 | ![]() | ![]() | BLACK![]() | 400 | 268 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | EzeqZa![]() | 400 | 261 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | Nicekill![]() | 400 | 260 | Arena |
17 | ![]() | ![]() | Abbadon![]() | 400 | 259 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | Alastar![]() | 400 | 251 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Sirblacky![]() | 400 | 248 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | heartSM![]() | 400 | 244 | Devias |
21 | ![]() | ![]() | DLordLong![]() | 400 | 239 | Devias |
22 | ![]() | ![]() | BKHarry![]() | 400 | 235 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | Chompiras![]() | 400 | 235 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | Dracarys![]() | 400 | 232 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | Kousagui![]() | 400 | 232 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | Leon![]() | 400 | 232 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | Chino![]() | 400 | 231 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | DLVan![]() | 400 | 231 | Lorencia |
29 | ![]() | ![]() | SirFerre![]() | 400 | 231 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | DarkLons![]() | 400 | 230 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | ElDlDobleL![]() | 400 | 230 | Tarkan |
32 | ![]() | ![]() | NoNaMe![]() | 400 | 230 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | InzinitO![]() | 400 | 224 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | Roronoa![]() | 400 | 224 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | tatyca![]() | 400 | 222 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | Exequiel![]() | 400 | 221 | Lorencia |
37 | ![]() | ![]() | Lobezno![]() | 400 | 221 | Arena |
38 | ![]() | ![]() | C0RD0B3SS![]() | 400 | 216 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | WuisO![]() | 400 | 213 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | Bird3![]() | 400 | 212 | Lorencia |
41 | ![]() | ![]() | Magiapapa![]() | 400 | 211 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | SkinActive![]() | 400 | 209 | Arena |
43 | ![]() | ![]() | Matutoo![]() | 400 | 208 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | Caronte![]() | 400 | 207 | Lost Tower |
45 | ![]() | ![]() | SpeeD![]() | 400 | 207 | Atlans |
46 | ![]() | ![]() | Lukapo![]() | 400 | 205 | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | SakuraSan![]() | 400 | 205 | Lorencia |
48 | ![]() | ![]() | Fer89![]() | 400 | 204 | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | Florencia![]() | 400 | 203 | Noria |
50 | ![]() | ![]() | Hiperyum![]() | 400 | 201 | Noria |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 17
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 96
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 4,763
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 96,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 174,600
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 9,524,250
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 16
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
117
ESTADO DEL SERVIDOR
Online