País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | ACCxELFA![]() | 400 | Crywolf Fortress |
2 | ![]() | ![]() | BLACK![]() | 400 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | Yoruichi![]() | 400 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | FreeBuff![]() | 400 | Noria |
5 | ![]() | ![]() | HURRICANE![]() | 400 | Crywolf Fortress |
6 | ![]() | ![]() | VALERY![]() | 400 | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | Ngrt0![]() | 400 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | Matutu![]() | 400 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | MrDL![]() | 400 | Lost Tower |
10 | ![]() | ![]() | DLGameOver![]() | 400 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | Maax![]() | 400 | Tarkan |
12 | ![]() | ![]() | wilson![]() | 400 | Arena |
13 | ![]() | ![]() | AKILES![]() | 400 | Arena |
14 | ![]() | ![]() | SakuraSama![]() | 400 | Crywolf Fortress |
15 | ![]() | ![]() | SrGOLD![]() | 400 | Lost Tower |
16 | ![]() | ![]() | SanturronA![]() | 400 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | FACALASITO![]() | 400 | Valley of Loren |
18 | ![]() | ![]() | FLEMA![]() | 400 | Atlans |
19 | ![]() | ![]() | VORTERIX![]() | 400 | Tarkan |
20 | ![]() | ![]() | WuisO![]() | 400 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | DlwuisO![]() | 400 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | Sinai![]() | 400 | Icarus |
23 | ![]() | ![]() | DARKMASTER![]() | 400 | Crywolf Fortress |
24 | ![]() | ![]() | C0RD0B3SS![]() | 400 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | NORDIKO1![]() | 400 | Atlans |
26 | ![]() | ![]() | MERLINAwc![]() | 400 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | DARKSOUL![]() | 400 | Noria |
28 | ![]() | ![]() | Luis![]() | 400 | Atlans |
29 | ![]() | ![]() | DARPHOENIX![]() | 400 | Crywolf Fortress |
30 | ![]() | ![]() | REDSPIRIT![]() | 400 | Crywolf Fortress |
31 | ![]() | ![]() | DARKSTEEL![]() | 400 | Crywolf Fortress |
32 | ![]() | ![]() | NkSnow![]() | 400 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | Lupy![]() | 400 | Atlans |
34 | ![]() | ![]() | CROTA![]() | 400 | Devias |
35 | ![]() | ![]() | IronMan![]() | 400 | Arena |
36 | ![]() | ![]() | Ch4p0n![]() | 400 | Arena |
37 | ![]() | ![]() | LordMarco![]() | 400 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | DrearD![]() | 400 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | Eldeerment![]() | 400 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | Farming![]() | 400 | Atlans |
41 | ![]() | ![]() | ATLANS![]() | 400 | Crywolf Fortress |
42 | ![]() | ![]() | Hatz![]() | 400 | Lorencia |
43 | ![]() | ![]() | MrXomal![]() | 400 | Aida |
44 | ![]() | ![]() | StarTex![]() | 400 | Lorencia |
45 | ![]() | ![]() | magy![]() | 400 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | Teko![]() | 400 | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | AMENARIEL![]() | 400 | Aida |
48 | ![]() | ![]() | JHIN![]() | 400 | Dungeon |
49 | ![]() | ![]() | SagradoFX![]() | 400 | Arena |
50 | ![]() | ![]() | KousaBK![]() | 400 | Crywolf Fortress |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 17
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 96
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 4,763
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 96,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 174,600
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 9,524,250
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 16
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
117
ESTADO DEL SERVIDOR
Online