País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | ACCxELFA![]() | 400 | Crywolf Fortress |
2 | ![]() | ![]() | Ch4p0n![]() | 400 | Arena |
3 | ![]() | ![]() | DARPHOENIX![]() | 400 | Devias |
4 | ![]() | ![]() | REDSPIRIT![]() | 400 | Lost Tower |
5 | ![]() | ![]() | DARKSTEEL![]() | 400 | Crywolf Fortress |
6 | ![]() | ![]() | NkSnow![]() | 400 | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | Lupy![]() | 400 | Atlans |
8 | ![]() | ![]() | CROTA![]() | 400 | Devias |
9 | ![]() | ![]() | IronMan![]() | 400 | Arena |
10 | ![]() | ![]() | LordMarco![]() | 400 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | PRICIONERO![]() | 400 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | DrearD![]() | 400 | Lorencia |
13 | ![]() | ![]() | Eldeerment![]() | 400 | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | ATLANS![]() | 400 | Crywolf Fortress |
15 | ![]() | ![]() | Hatz![]() | 400 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | MrXomal![]() | 400 | Aida |
17 | ![]() | ![]() | StarTex![]() | 400 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | magy![]() | 400 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Teko![]() | 400 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | AIMING![]() | 400 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | Balance9![]() | 400 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | SagradoFX![]() | 400 | Arena |
23 | ![]() | ![]() | ADMIN![]() | 400 | Devias |
24 | ![]() | ![]() | Matutoo![]() | 400 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | SkatyBuf![]() | 400 | Aida |
26 | ![]() | ![]() | MoToG![]() | 400 | Arena |
27 | ![]() | ![]() | SiriuS![]() | 400 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | KAKAROTHO![]() | 400 | Lorencia |
29 | ![]() | ![]() | Balance7![]() | 400 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | Balance6![]() | 400 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | ACCxMAGIC![]() | 400 | Crywolf Fortress |
32 | ![]() | ![]() | Balance10![]() | 400 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | NoDeNuevo![]() | 400 | Arena |
34 | ![]() | ![]() | sakuDL![]() | 400 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | Malandro![]() | 400 | Lost Tower |
36 | ![]() | ![]() | Balance4![]() | 400 | Tarkan |
37 | ![]() | ![]() | Balance3![]() | 400 | Arena |
38 | ![]() | ![]() | Wiilsooonn![]() | 400 | Arena |
39 | ![]() | ![]() | PRiMEDeviL![]() | 400 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | ChinoVnzLa![]() | 400 | Arena |
41 | ![]() | ![]() | AMENARIEL![]() | 400 | Aida |
42 | ![]() | ![]() | PITY![]() | 400 | Atlans |
43 | ![]() | ![]() | LaJoya![]() | 400 | Atlans |
44 | ![]() | ![]() | SakuraChan![]() | 400 | Atlans |
45 | ![]() | ![]() | DlwuisO![]() | 400 | Tarkan |
46 | ![]() | ![]() | Sinai![]() | 400 | Dungeon |
47 | ![]() | ![]() | DARKMASTER![]() | 400 | Noria |
48 | ![]() | ![]() | C0RD0B3SS![]() | 400 | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | LEGENDARY![]() | 400 | Crywolf Fortress |
50 | ![]() | ![]() | DARKSOUL![]() | 400 | Crywolf Fortress |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 34
PREMIO: 1,000.0 WCoin(C)
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 72
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 624
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 456,000
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 59,400
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 43,434,636
PREMIO: 3,000.0 WCoin(C)
MEJOR DUELISTA
Ganados: 12
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
FACIL
EXPERIENCIA
1.000x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
151
ESTADO DEL SERVIDOR
Online